Series II – Batting Stats
| NAME | G | AB | R | H | TB | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | S | HP | AVG | OBP | SLG | PA |
| Alquiros, Marco | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6 |
| Angeles, Elcid | 7 | 14 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | 14 |
| Angeles, Kristopher | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 |
| Angeles, Ruben | 6 | 24 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.292 | 0.280 | 0.333 | 25 |
| Apura, Joseph | 10 | 39 | 9 | 14 | 23 | 3 | 0 | 2 | 11 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.359 | 0.366 | 0.590 | 41 |
| Aranzanzo, Jay | 8 | 21 | 3 | 5 | 10 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.238 | 0.273 | 0.476 | 22 |
| Aranzanzo, Meljon | 5 | 17 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0.294 | 0.294 | 17 |
| Ardio, Jeffrey | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 |
| Atilano, Emerson | 9 | 31 | 6 | 9 | 12 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.290 | 0.290 | 0.387 | 31 |
| Bacarisas, Jerome | 7 | 31 | 7 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 0.273 | 0.258 | 33 |
| Baclay, Roel | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 3 |
| Balderrama, Evert | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.143 | 0.000 | 7 |
| Baltao, Stefano | 6 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.063 | 0.150 | 0.063 | 20 |
| Bangayan, Rex | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.667 | 4 |
| Banzon, Carlo | 7 | 27 | 8 | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.370 | 0.357 | 0.407 | 28 |
| Baquiran, Ace | 8 | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.067 | 0.286 | 0.067 | 21 |
| Baroque, Gabby | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 2 |
| Baroque, Miguel | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 8 |
| Barredo, Sandy | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 |
| Batuto, Roel | 6 | 25 | 1 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.280 | 0.308 | 0.400 | 26 |
| Bernardino, Alvin | 8 | 24 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0.125 | 0.185 | 0.125 | 27 |
| Bernardino, Neil | 5 | 14 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.357 | 0.471 | 0.357 | 17 |
| Binarao, Ernesto | 5 | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.222 | 0.125 | 18 |
| Binarao, Joel | 5 | 7 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.429 | 0.600 | 1.000 | 10 |
| Bocalan, Ronald | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.111 | 0.000 | 9 |
| Bumagat, Romy | 7 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0.250 | 0.273 | 12 |
| Cabalatungan, Felizardo | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| Candela, Francis | 8 | 34 | 7 | 12 | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 0.421 | 0.441 | 38 |
| Canlas, Chris | 7 | 23 | 3 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | 0.333 | 0.391 | 24 |
| Canlas, Sherwin | 7 | 17 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 17 |
| Caspillo, Marlon | 5 | 14 | 2 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.429 | 0.643 | 14 |
| Castillo, Mark | 6 | 11 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0.273 | 0.636 | 11 |
| Castillo, Paolo | 6 | 12 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.417 | 12 |
| Castro, Juan | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| Corcuera, Miggy | 9 | 31 | 6 | 10 | 14 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.323 | 0.400 | 0.452 | 35 |
| Cruz, Erwin | 5 | 12 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.357 | 0.417 | 14 |
| Culubong, Kelly | 6 | 19 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.158 | 0.273 | 0.158 | 22 |
| Cumlat, Jake | 10 | 27 | 4 | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.370 | 0.433 | 0.407 | 30 |
| Cuyugan, Andro | 6 | 20 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.318 | 0.250 | 22 |
| Daep, Dennis | 4 | 16 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 16 |
| David, Nico | 8 | 13 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0.375 | 0.385 | 16 |
| De Leon, Christian | 8 | 20 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | 0.318 | 0.350 | 22 |
| De Leon, Randy | 7 | 20 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.150 | 0.227 | 0.200 | 22 |
| De Ubago, Jon | 9 | 33 | 10 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.242 | 0.306 | 0.303 | 36 |
| DeJuras, Sofronio | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 | 3 |
| Del Socorro, Edmer | 7 | 24 | 7 | 9 | 13 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.375 | 0.444 | 0.542 | 27 |
| Dela Calzada, Darwin | 6 | 20 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.100 | 0.217 | 0.100 | 23 |
| Dela Cerna, Christopher | 9 | 24 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | 0.231 | 0.250 | 26 |
| Dela Cerna, JR | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 |
| Delmo, George | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 7 |
| Diego, Jerby | 9 | 16 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.333 | 0.313 | 18 |
| Dizer, Nikko | 10 | 36 | 2 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.194 | 0.237 | 0.278 | 38 |
| Eguia, Ericson | 7 | 23 | 5 | 8 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 0.348 | 0.565 | 23 |
| Ejercito, Gary | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7 |
| Empacis, Roel | 4 | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 16 |
| Encarnado, Gil | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.111 | 0.000 | 9 |
| Estanislao, Haruta | 7 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.222 | 0.364 | 0.222 | 11 |
| Galedo, Christian | 9 | 21 | 3 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.286 | 0.333 | 0.333 | 27 |
| Geronimo, Norandro | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 4 |
| Gomez, Richard | 8 | 13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0.154 | 0.231 | 13 |
| Gonzales, Joel | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 10 |
| Guerrero, Joey | 9 | 35 | 3 | 10 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.286 | 0.395 | 0.371 | 43 |
| Hardillo, Jeffrey | 7 | 27 | 2 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.222 | 0.222 | 0.333 | 27 |
| Hidalgo, Wilfredo | 7 | 26 | 5 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.192 | 0.222 | 0.308 | 27 |
| Icban, Larry | 10 | 32 | 3 | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.313 | 0.368 | 0.344 | 38 |
| Ilao, Jake | 9 | 17 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 0.278 | 0.235 | 18 |
| Inobio, Jarus | 8 | 15 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.067 | 0.167 | 0.133 | 18 |
| Jasmin, Romeo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 |
| Jimenez, Christopher | 6 | 14 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.357 | 0.471 | 0.357 | 17 |
| Jimenez, Ricardo | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7 |
| Jose, Jose | 4 | 14 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0.267 | 0.214 | 15 |
| Justo, Edito | 10 | 21 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.318 | 0.429 | 22 |
| Labargan, Richard | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.667 | 0.600 | 6 |
| Landicho, Edward | 11 | 31 | 4 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.226 | 0.333 | 0.290 | 36 |
| Landicho, Roger | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 6 |
| Landicho, Romar | 9 | 18 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.222 | 0.300 | 0.278 | 20 |
| Landicho, Teddy | 8 | 26 | 4 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.231 | 0.259 | 0.308 | 27 |
| Largo, Denver | 10 | 43 | 4 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0.163 | 0.186 | 43 |
| Laurel, Jay | 6 | 17 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.235 | 0.381 | 0.294 | 21 |
| Laurel, Matt | 6 | 18 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.056 | 0.143 | 0.222 | 21 |
| Ledesma, Bacchus | 9 | 25 | 2 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.280 | 0.280 | 0.320 | 25 |
| Leonor, Richard | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 9 |
| Lozada, Alden | 10 | 42 | 9 | 13 | 22 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.310 | 0.370 | 0.524 | 46 |
| Macapinlac, Ian | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.200 | 6 |
| Malig, Marvin | 10 | 30 | 0 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.300 | 0.290 | 0.333 | 31 |
| Manuel, Erwin | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.294 | 0.143 | 17 |
| Mercado, Edwin | 3 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.300 | 0.222 | 10 |
| Morales, Patrick | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 3 |
| Natividad, Mick | 5 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 8 |
| Olayvar, Mark Anthony | 7 | 14 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.143 | 0.250 | 0.214 | 16 |
| Olivarez, Carlo | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.308 | 0.000 | 13 |
| Omandac, Hashim | 6 | 20 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.400 | 0.536 | 0.400 | 28 |
| Omandac, Saxon | 2 | 9 | 3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0.545 | 0.667 | 11 |
| Ona, Israel | 6 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.111 | 0.182 | 0.111 | 11 |
| Orillana, Joseph | 7 | 22 | 7 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.364 | 0.500 | 0.455 | 28 |
| Orobia, Jordan | 9 | 20 | 4 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.238 | 0.350 | 21 |
| Pareja, Jonard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| Pinero, Junnifer | 6 | 26 | 2 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.231 | 0.231 | 0.269 | 26 |
| Placides, Ramil | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 3 |
| Placido, Alquin | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.286 | 0.167 | 7 |
| Ponce, Jonash | 7 | 26 | 5 | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.385 | 0.467 | 0.423 | 30 |
| Pulgo, Lito | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.286 | 0.455 | 0.286 | 11 |
| Ramos, Francisco | 10 | 30 | 5 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.226 | 0.267 | 31 |
| Rances, Fulgencio | 7 | 33 | 4 | 9 | 13 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.273 | 0.294 | 0.394 | 34 |
| Recto, Ferdinand | 5 | 19 | 1 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.263 | 0.300 | 0.368 | 20 |
| Robles, Jonard | 7 | 27 | 4 | 8 | 14 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.296 | 0.286 | 0.519 | 28 |
| Roja, Rommel | 7 | 27 | 6 | 11 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.407 | 0.484 | 0.519 | 31 |
| Roxas, Vio | 7 | 21 | 3 | 5 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.238 | 0.385 | 0.524 | 26 |
| Saito, Miki | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| Samiano, Oman | 7 | 18 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.200 | 0.111 | 20 |
| Santos, Alvin | 7 | 8 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.600 | 0.500 | 10 |
| Santos, Rizel | 9 | 30 | 3 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.233 | 0.286 | 0.333 | 35 |
| Servo, Bambol | 10 | 31 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.226 | 0.314 | 0.226 | 35 |
| Seung Jun, Ha | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.429 | 0.571 | 7 |
| Sinangote, Jeffrey | 8 | 14 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.143 | 0.250 | 0.143 | 16 |
| Solis, Michael | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.583 | 0.286 | 12 |
| Song, Chun Wang | 4 | 13 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0.438 | 0.538 | 16 |
| Suelto, Alfredo | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 |
| Suelto, Kerby | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.286 | 0.167 | 7 |
| Suelto, Neil | 6 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.111 | 0.273 | 0.111 | 11 |
| Tator, Nino | 7 | 26 | 2 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.231 | 0.310 | 0.269 | 29 |
| Tolome, Alex | 4 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0.143 | 0.077 | 14 |
| Torio, Justin | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 12 |
| Tuazon, Edward | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 |
| Tubillo, Richard | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.500 | 0.200 | 8 |
| Uichico, Nico | 8 | 14 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.467 | 0.429 | 15 |
| Varilla, Loudemar | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 5 |
| Velasquez, Alejandro | 6 | 23 | 4 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.348 | 0.400 | 0.435 | 25 |
| Vijandre, Ervick | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 |
| Visaya, Julius | 7 | 17 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0.391 | 0.176 | 23 |
| Zuluaga, Miguel | 7 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.273 | 0.111 | 11 |
Series 2 Batting Stats